序號 | 規(guī)格 | 碳鋼鍍鋅 單價/RMB | 不銹鋼單價/RMB | 板材厚度 mm |
1 | 80 | 12 | 39 | 0.6 |
2 | 90 | |||
3 | 100 | |||
4 | 125 | |||
5 | 160 | 12.8 | 41.6 | |
6 | 180 | 14.4 | 46.8 | |
7 | 200 | 16 | 52 | |
8 | 224 | 17.92 | 58.24 | |
9 | 250 | 20 | 65 | |
10 | 280 | 19.6 | 67.2 | 0.8 |
11 | 300 | 21 | 72 | |
12 | 315 | 22.05 | 75.6 | |
13 | 355 | 24.85 | 85.2 | |
14 | 400 | 28 | 96 | |
15 | 450 | 31.5 | 108 | |
16 | 500 | 35 | 120 | |
17 | 560 | 33.6 | 123.2 | |
18 | 600 | 36 | 132 | |
19 | 630 | 37.8 | 138.6 | |
20 | 710 | 42.6 | 156.2 | |
21 | 800 | 48 | 176 | 1.0 |
22 | 900 | 45 | 180 | |
23 | 1000 | 50 | 200 | |
24 | 1120 | 56 | 224 | 1.5 |
25 | 1250 | 62.5 | 250 | |
26 | 1400 | 70 | 280 | |
27 | 1500 | 75 | 300 | |
28 | 1600 | 80 | 320 |
注:此價格為出廠不含稅價,不含運費